Zmaga Modrih osnovnošolcev za točko
- Podrobnosti
- Nadrejena kategorija: Mlajše kategorije
- Ustvarjeno Sobota, 21 Maj 2011 14:32
Na drugi tekmi, ki so jo odigrali učenci OŠ Šentvid pri Stični in Stična, v petek 20.5.2011 ob 15.00 v dvorani OŠ Šentvid pri Stični, je bila uspešnejša ekipa Modrih osnovnošolcev.
Modri : Rumeni 39 : 38 (8:6, 11:8, 8:12, 12:12)
Učenci so na tokratni tekmi pokazali bolj kvalitetno igro kot prvič, z veliko zadetimi meti s polrazdalje in prosimi meti. Pri ekipi rumenih je izstopal Klemen Kastelic, ki je izoristil svojo višino in fizične predispozicije. Pri modrih so se strelci porazdelili in to je mogoče odločilo da so zmagali srečanje za eno točko.
| št | Modri | 3T | 2T | 1T | 0pm | Ʃpm | Točke | Osebne n |
| 4 | Luka Kajfež | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| 5 | Matej Avguštin | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 |
| 6 | Tomaž Blatink | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 |
| 7 | Marcel Štibernik | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 8 | Vid Kavšek | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 |
| skupaj | 0 | 38 | 1 | 9 | 10 | 39 | 9 | |
| št. | Rumeni | 3T | 2T | 1T | 0pm | Ʃpm | Točke | Osebne n |
| 4 | Klemen Kastelic | 0 | 30 | 4 | 5 | 9 | 34 | 1 |
| 5 | Nejc Koščak | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Andraž Ulčar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Marko Ulčar | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 8 | Jan Hrovat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| skupaj | 0 | 34 | 4 | 7 | 11 | 38 | 7 |



